Szkolenia zamknięte
Poniżej przedstawiamy ofertę szkoleń zamkniętych. Proponowane pakiety zostały przygotowane w oparciu o analizę niezbędnych kompetencji w pełnieniu poszczególnych ról w firmie. Jeśli chcecie Państwo mieć pewność, że pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do zajmowania określonych stanowisk, zachęcamy do wyposażenia ich w niezbędny pakiet wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach.
|
Szkolenia „u klienta”
|
Szkolenia z wyżywieniem
|
Szkolenia wyjazdowe z wyżywieniem i noclegami
(pakiet zawiera: szkolenie z 1 trenerem, materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników,
miejsce szkolenia: wybrany obiekt)
liczba uczestników od 5 do 20 osób..
| Cena: | 6 200 zł + l.uczestników x 150 zł / 2-dniowe (np. cena dla 12 osób: 7 000 zł) 9 000 zł + l.uczestników x 250 zł / 3-dniowe |
| Lp | Pakiet | kod | l.godz. |
| I | Nowy Menedżer (pakiet dla nowych menedżerów) | 120 | |
| 1. | Zarządzanie zasobami ludzkimi | ZZL | 24 |
| 2. | Rachunkowość dla menedżerów | RM | 16 |
| 3. | Marketing XXI wieku | NM | 16 |
| 4. | Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie firmą | INZ | 16 |
| 5. | Zarządzanie czasem i zmianą | ZCZ | 16 |
| 6. | Zarządzanie zespołem i team building | ZZB | 16 |
| 7. | Zarządzanie sprzedażą | ZSP | 16 |
| II | Nowy Handlowiec (pakiet dla nowych handlowców) | 64 | |
| 1. | Profesjonalna obsługa klienta | POK | 16 |
| 2. | Techniki sprzedaży | TSP | 16 |
| 3. | Negocjacje handlowe | NEH | 16 |
| 4. | Asertywność w obsłudze klienta | AOK | 16 |
| III | Profesjonalny Handlowiec (pakiet dla doświadczonych handlowców) | 56 | |
| 1. | Techniki zamykania sprzedaży | TZS | 16 |
| 2. | Zarządzanie sprzedażą | ZSP | 16 |
| 3. | NLP -techniki wywierania wpływu | NLP | 24 |
| IV | Pakiet Kierownika Projektów | 104 | |
| 1. | Wprowadzenie do zarządzania projektami | WZP | 16 |
| 2. | Zarządzanie projektami wg PMI | ZPM | 16 |
| 3. | Zarządzanie projektami przy wsparciu Ms Project 2007 | MSP | 24 |
| 4. | Zarządzanie budżetem i harmonogramem w projekcie | ZBH | 16 |
| 5. | Zarządzanie ryzykiem i jakością | ZRJ | 16 |
| 6. | Zarządzanie zespołami projektowymi | ZZP | 16 |
| V | Pakiet Specjalisty ds. Marketingu | 88 | |
| 1. | Plan promocji, plan marketingowy | PPM | 16 |
| 2. | E-marketing | NEM | 24 |
| 3. | Budowanie i promocja marki | BPM | 16 |
| 4. | Badanie marketingowe i rynkowe | BMR | 16 |
| 5. | Public Relations | PRE | 16 |
| VI | Pakiet Specjalisty ds. HR | 96 | |
| 1. | Zarządzanie zasobami ludzkimi | ZZL | 16 |
| 2. | Budowanie zespołów | BZE | 16 |
| 3. | Coaching, rekrutacja, outsourcing, outplacement | CRO | 16 |
| 4. | Zarządzanie kompetencjami, motywacją i rozwojem pracowników | KMR | 16 |
| 5. | Komunikacja w firmie | KOM | 16 |
| 6. | Badanie potrzeb szkoleniowych | BPS | 16 |
| 7. | Warsztaty trenerskie | WTR | 24 |
| VII | Pakiet Dyrektora Finansowego | 104 | |
| 1. | Rachunkowość dla menedżerów | RM | 16 |
| 2. | Techniki i metody budżetowania | TMB | 16 |
| 3. | Rachunkowość zarządcza | RZA | 16 |
| 4. | Controlling finansowy | COF | 16 |
| 5. | Ocena opłacalności inwestycji | OOI | 16 |
| 6. | Rozliczanie dotacji, funduszy strukturalnych | RDO | 24 |
| VIII | Pakiet Specjalisty ds. Podatków | 80 | |
| 1. | Zrozumieć podatki | ZRP | 16 |
| 2. | Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów | KPR | 24 |
| 3. | Podatki bezpośrednie | PBE | 16 |
| 4. | VAT | VAT | 24 |
| IX | Pakiet Prawo dla Menedżerów | 72 | |
| 1. | Zrozumieć podatki-kompendium wiedzy o podatkach dla menedżerów | ZRP | 16 |
| 2. | Prawo gospodarcze i kodeks spółek handlowych | PGH | 24 |
| 3. | Prawne aspekty umów | PAU | 16 |
| 4. | Kodeks pracy | KPR | 16 |
| X | Pakiet dla Zarządów Spółek | 56 | |
| 1. | Odpowiedzialność członków zarządu | OCZ | 16 |
| 2. | Zagraniczne podróże służbowe | ZPS | 24 |
| 3. | Współpraca i komunikacja w otoczeniu międzynarodowym | KOM | 16 |
| 4. | Sztuka prezentacji i autoprezentacji | SPA | 16 |
| 5. | Międzynarodowy savoir vivre | MSV | 16 |
| XI | Pakiet Logistyka | 56 | |
| 1. | Zarządzanie logistyką | ZLG | 24 |
| 2. | Narzędzia i metody zarządzania zapasami | MZZ | 16 |
| 3. | Controlling dla niecontrolerów | CNC | 16 |
| Paweł Panasewicz e-mail: pp@szkolenia-polska.pl |
Marek Zubrycki e-mail: mz@szkolenia-polska.pl |





































